1 Jahr Gratis Versand
+ 5% Sofortrabatt
bei jeder Bestellung
Versandkosten
4,95 € pro Bestellung
Gratis Versand gewünscht? Einfach vor der Bestellung FOR ME im Warenkorb aktivieren und 365 Tage gratis Versand + 5% Extra-Rabatt genießen.
Farbe - grau-weiß
Größe
BH in bügelloser Form. Für verführerische Akzente sorgen die mit Spitze verzierten Obercups. Auch die breiten, gepolsterten Träger sind aus zarter Spitze gefertigt und können bequem in der Länge verstellt werden. Im Rücken befindet sich ein praktischer Verschluss.
Mehr zur PassformDie bügellose Form sitzt bequem, der Schnitt deckt optimal die Brust ab.
Mehr zum MaterialDie wattierten Cups bestehen aus trageangenehmer Baumwolle. Außerdem unterstützt du mit dem Kauf dieses Produkts die Arbeit von „Cotton made in Africa“. Die Initiative leistet Hilfe zur Selbsthilfe durch Handel und will so die Lebensbedingungen afrikanischer Kleinbauern nachhaltig verbessern. sheego cares!
Material & Pflege
Obermaterial |
85%
Polyamid
Die Polyamidfaser ist sehr fein, dabei elastisch und äußerst reißfest. Sie trocknet schnell, ist formstabil, nahezu knitterfrei und besonders pflegeleicht. , 10% ElasthanElasthan ist eine Kunstfaser aus Polyurethan, die Stoffe elastisch und formbeständig macht. Elasthan sorgt nicht nur für Bequemlichkeit, sondern ist auch knitterarm und pflegeleicht. , 5% BaumwolleBaumwolle ist eine besonders hautfreundliche und strapazierfähige Naturfaser. Dank ihrer hohen Saugfähigkeit trägt sie sich auch an warmen Tagen sehr angenehm. |
Wäsche | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH-Größe | 3 Unterbrustumfang | 2 Brustumfang | ||||||
Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F | Cup G | Cup H | ||
80 | 78-82 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
85 | 83-87 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
90 | 88-92 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
95 | 93-97 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
100 | 98-102 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 |
105 | 103-107 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
110 | 108-112 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 |
115 | 113-117 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 |
120 | 118-122 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 |
unsere Empfehlungen