Versandkosten
Unabhängig vom Bestellwert zahlen Sie je Bestellung und Lieferanschrift eine Versandkostenpauschale von 4,95 €.
Farbe - aubergine bedruckt
Größe
Ein verspielter Alloverdruck und ein femininer Webeinsatz mit Biesen und Reißverschluss geben diesem sheego Jerseykleid seinen besonderen Look. Auch die Bequemlichkeit kommt nicht zu kurz – an den langen Ärmeln befindet sich ein Gummibund. Abgerundet wird der Style durch den Rundhalsausschnitt.
Mehr zur PassformDer leicht ausgestellte Saum lässt eine tolle Silhouette entstehen.
Mehr zum MaterialBesonders angenehm trägt sich die Qualität aus reiner, hautsympathischer Baumwolle.
| Stil | feminin |
| Schnittform/Länge | kurz |
| Passform | figurumspielend |
| Ausschnitt | Rundhals-Ausschnitt |
| Ärmel | Langarm |
| Strickart | keine |
| Kapuze | keine Kapuze |
| Applikationen | Biesen |
| Anlass | Freizeitmode |
| Gesamtlänge |
Angabe erscheint nach Ihrer Größenauswahl
(alle Längen anzeigen) Alle Längen & Größen
Größe
Länge
44
98
46
98
48
100
50
100
52
102
54
102
56
102
58
102
|
Material & Pflege
| Obermaterial |
100%
Baumwolle
Baumwolle ist eine besonders hautfreundliche und strapazierfähige Naturfaser. Dank ihrer hohen Saugfähigkeit trägt sie sich auch an warmen Tagen sehr angenehm. |
| Einsatz |
100%
Baumwolle
Baumwolle ist eine besonders hautfreundliche und strapazierfähige Naturfaser. Dank ihrer hohen Saugfähigkeit trägt sie sich auch an warmen Tagen sehr angenehm. |
Artikelmerkmale
| Stil | feminin |
| Schnittform/Länge | kurz |
| Passform | figurumspielend |
| Ausschnitt | Rundhals-Ausschnitt |
| Ärmel | Langarm |
| Strickart | keine |
| Kapuze | keine Kapuze |
| Applikationen | Biesen |
| Anlass | Freizeitmode |
| Gesamtlänge |
Angabe erscheint nach Ihrer Größenauswahl
(alle Längen anzeigen) Alle Längen & Größen
Größe
Länge
44
98
46
98
48
100
50
100
52
102
54
102
56
102
58
102
|
| Jacken, Mäntel, Blazer, Kleider, Pullover, Blusen und Shirts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Brustumfang | 4 Taillenumfang | 5 Hüftumfang | Körperhöhe, relevant nur für Kleider | ||
| Von 165 bis 172cm N-Größe | Kleiner als 165 K-Größe | größer als 172cm L-Größe | |||
| 94-98 | 80-84 | 100-104 | 40 | 20 | 80 |
| 99-104 | 85-90 | 105-110 | 42 | 21 | 84 |
| 105-110 | 91-96 | 111-116 | 44 | 22 | 88 |
| 111-116 | 97-102 | 117-122 | 46 | 23 | 92 |
| 117-122 | 103-108 | 123-128 | 48 | 24 | 96 |
| 123-128 | 109-114 | 129-134 | 50 | 25 | 100 |
| 129-134 | 115-120 | 135-140 | 52 | 26 | 104 |
| 135-140 | 121-126 | 141-146 | 54 | 27 | 108 |
| 141-146 | 127-132 | 147-152 | 56 | 28 | 112 |
| 147-152 | 133-138 | 153-158 | 58 | 29 | 116 |
unsere Empfehlungen