Versandkosten
Unabhängig vom Bestellwert zahlen Sie je Bestellung und Lieferanschrift eine Versandkostenpauschale von 4,95 €.
Farbe - schwarz
Größe
Anziehen und wohlfühlen! Dieses Kleid von sheego kombiniert die dekorative Perlenverzierung mit einem cleanen Schnitt. 3/4-lange Ärmel schmeicheln den Armen, der weite Ausschnitt trägt sich angenehm.
Mehr zur Passform
Der figurumspielende Schnitt betont durch die Taillierung die Körpermitte. Schmeichelhaft ist auch die knieumspielende Länge.
Mehr zum MaterialDer leichte Baumwolljersey besteht aus reiner Baumwolle und zeichnet sich durch sein angenehmes Tragegefühl aus.
| Stil | feminin |
| Schnittform/Länge | mittel |
| Passform | figurumspielend |
| Ausschnitt | Rundhals-Ausschnitt |
| Ärmel | 3/4 Ärmel |
| Strickart | keine |
| Kapuze | keine Kapuze |
| Anlass | Freizeitmode |
| Gesamtlänge |
Angabe erscheint nach Ihrer Größenauswahl
(alle Längen anzeigen) Alle Längen & Größen
Größe
Länge
44
108
46
108
48
110
50
110
52
112
54
112
56
112
58
112
|
Material & Pflege
| Obermaterial |
95%
Baumwolle
Baumwolle ist eine besonders hautfreundliche und strapazierfähige Naturfaser. Dank ihrer hohen Saugfähigkeit trägt sie sich auch an warmen Tagen sehr angenehm. , 5% ElasthanElasthan ist eine Kunstfaser aus Polyurethan, die Stoffe elastisch und formbeständig macht. Elasthan sorgt nicht nur für Bequemlichkeit, sondern ist auch knitterarm und pflegeleicht. |
Artikelmerkmale
| Stil | feminin |
| Schnittform/Länge | mittel |
| Passform | figurumspielend |
| Ausschnitt | Rundhals-Ausschnitt |
| Ärmel | 3/4 Ärmel |
| Strickart | keine |
| Kapuze | keine Kapuze |
| Anlass | Freizeitmode |
| Gesamtlänge |
Angabe erscheint nach Ihrer Größenauswahl
(alle Längen anzeigen) Alle Längen & Größen
Größe
Länge
44
108
46
108
48
110
50
110
52
112
54
112
56
112
58
112
|
| Jacken, Mäntel, Blazer, Kleider, Pullover, Blusen und Shirts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Brustumfang | 4 Taillenumfang | 5 Hüftumfang | Körperhöhe, relevant nur für Kleider | ||
| Von 165 bis 172cm N-Größe | Kleiner als 165 K-Größe | größer als 172cm L-Größe | |||
| 94-98 | 80-84 | 100-104 | 40 | 20 | 80 |
| 99-104 | 85-90 | 105-110 | 42 | 21 | 84 |
| 105-110 | 91-96 | 111-116 | 44 | 22 | 88 |
| 111-116 | 97-102 | 117-122 | 46 | 23 | 92 |
| 117-122 | 103-108 | 123-128 | 48 | 24 | 96 |
| 123-128 | 109-114 | 129-134 | 50 | 25 | 100 |
| 129-134 | 115-120 | 135-140 | 52 | 26 | 104 |
| 135-140 | 121-126 | 141-146 | 54 | 27 | 108 |
| 141-146 | 127-132 | 147-152 | 56 | 28 | 112 |
| 147-152 | 133-138 | 153-158 | 58 | 29 | 116 |
unsere Empfehlungen