Versandkosten
Unabhängig vom Bestellwert zahlen Sie je Bestellung und Lieferanschrift eine Versandkostenpauschale von 4,95 €.
Farbe - aubergine
Größe
Als unkomplizierter Kombipartner überzeugt dieses Langarmshirt von sheego. Für ein angenehmes Tragegefühl sorgen der weite Rollkragen und die elastische Qualität. Garngefärbte Ringel verleihen dem Shirt einen sportlich-entspannten Look. Überschnittene Schultern und die kleinen Schlitze im geraden Saum ergänzen den Style.
Mehr zur Passform
Die weite Passform fällt locker und bequem über die Figur.
Mehr zum MaterialDie elastische Baumwoll-Viskose-Qualität ist super angenehm zu tragen.
| Stil | sportlich |
| Schnittform/Länge | mittel |
| Passform | figurumspielend |
| Kragen | Rollkragen |
| Ärmel | Langarm |
| Kapuze | keine Kapuze |
| Anlass | Freizeitmode |
| Gesamtlänge |
Angabe erscheint nach Ihrer Größenauswahl
(alle Längen anzeigen) Alle Längen & Größen
Größe
Länge
44/46
68
48/50
72
52/54
74
56/58
76
|
Material & Pflege
| Obermaterial |
47%
Baumwolle
Baumwolle ist eine besonders hautfreundliche und strapazierfähige Naturfaser. Dank ihrer hohen Saugfähigkeit trägt sie sich auch an warmen Tagen sehr angenehm. , 47% ViskoseBei Viskose handelt es sich um eine chemisch hergestellte Faser aus dem Naturstoff Zellulose. Sie hat einen leichten Glanz und einen weich fließenden Fall. Viskose fühlt sich angenehm kühl an und hat eine hohe Saugfähigkeit. , 6% ElasthanElasthan ist eine Kunstfaser aus Polyurethan, die Stoffe elastisch und formbeständig macht. Elasthan sorgt nicht nur für Bequemlichkeit, sondern ist auch knitterarm und pflegeleicht. |
Artikelmerkmale
| Stil | sportlich |
| Schnittform/Länge | mittel |
| Passform | figurumspielend |
| Kragen | Rollkragen |
| Ärmel | Langarm |
| Kapuze | keine Kapuze |
| Anlass | Freizeitmode |
| Gesamtlänge |
Angabe erscheint nach Ihrer Größenauswahl
(alle Längen anzeigen) Alle Längen & Größen
Größe
Länge
44/46
68
48/50
72
52/54
74
56/58
76
|
| Jacken, Mäntel, Blazer, Kleider, Pullover, Blusen und Shirts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Brustumfang | 4 Taillenumfang | 5 Hüftumfang | Körperhöhe, relevant nur für Kleider | ||
| Von 165 bis 172cm N-Größe | Kleiner als 165 K-Größe | größer als 172cm L-Größe | |||
| 94-98 | 80-84 | 100-104 | 40 | 20 | 80 |
| 99-104 | 85-90 | 105-110 | 42 | 21 | 84 |
| 105-110 | 91-96 | 111-116 | 44 | 22 | 88 |
| 111-116 | 97-102 | 117-122 | 46 | 23 | 92 |
| 117-122 | 103-108 | 123-128 | 48 | 24 | 96 |
| 123-128 | 109-114 | 129-134 | 50 | 25 | 100 |
| 129-134 | 115-120 | 135-140 | 52 | 26 | 104 |
| 135-140 | 121-126 | 141-146 | 54 | 27 | 108 |
| 141-146 | 127-132 | 147-152 | 56 | 28 | 112 |
| 147-152 | 133-138 | 153-158 | 58 | 29 | 116 |
unsere Empfehlungen