Versandkosten
Unabhängig vom Bestellwert zahlen Sie je Bestellung und Lieferanschrift eine Versandkostenpauschale von 4,95 €.
Farbe - marine-offwhite
Größe
Überziehen, gut aussehen: Dieser Longcardigan von sheego präsentiert sich als Key-Piece für die modisch-lässige Garderobe. Glatt links gestrickt, fällt er mit dem modischen Colour-Blocking-Farbverlauf und dem effektvollen Glanzgarn sofort ins Auge. Der Cardigan kann offen getragen oder mit einem Haken am Rundhalsausschnitt geschlossen werden.
Mehr zur PassformÄrmel und Saum sind nach unten leicht ausgestellt und bieten Bewegungsfreiheit und Bequemlichkeit. In figurumspielender Passform.
Mehr zum MaterialDas Mischgewebe besitzt einen hohen Baumwollanteil und ist besonders pflegeleicht.
| Stil | trendig |
| Schnittform/Länge | lang |
| Passform | figurumspielend |
| Kragen | kein Kragen |
| Ärmel | Langarm |
| Strickart | sonstiges |
| Kapuze | keine Kapuze |
| Applikationen | Glanzgarn |
| Anlass | Freizeitmode |
| Gesamtlänge |
Angabe erscheint nach Ihrer Größenauswahl
(alle Längen anzeigen) Alle Längen & Größen
Größe
Länge
44/46
92
48/50
94
52/54
96
56/58
98
|
Material & Pflege
| Obermaterial |
35%
Baumwolle
Baumwolle ist eine besonders hautfreundliche und strapazierfähige Naturfaser. Dank ihrer hohen Saugfähigkeit trägt sie sich auch an warmen Tagen sehr angenehm. , 35% PolyacrylDie synthetische Faser Polyacryl zeichnet sich durch ihren weichen, wollähnlichen Griff aus. Polyacryl lässt sich problemlos in der Maschine waschen, läuft nicht ein und trocknet schnell. Durch die Beimischung zu Wolle filzt diese beim Waschen weniger schnell. , 30% metallisierte Fasern |
Artikelmerkmale
| Stil | trendig |
| Schnittform/Länge | lang |
| Passform | figurumspielend |
| Kragen | kein Kragen |
| Ärmel | Langarm |
| Strickart | sonstiges |
| Kapuze | keine Kapuze |
| Applikationen | Glanzgarn |
| Anlass | Freizeitmode |
| Gesamtlänge |
Angabe erscheint nach Ihrer Größenauswahl
(alle Längen anzeigen) Alle Längen & Größen
Größe
Länge
44/46
92
48/50
94
52/54
96
56/58
98
|
| Jacken, Mäntel, Blazer, Kleider, Pullover, Blusen und Shirts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Brustumfang | 4 Taillenumfang | 5 Hüftumfang | Körperhöhe, relevant nur für Kleider | ||
| Von 165 bis 172cm N-Größe | Kleiner als 165 K-Größe | größer als 172cm L-Größe | |||
| 94-98 | 80-84 | 100-104 | 40 | 20 | 80 |
| 99-104 | 85-90 | 105-110 | 42 | 21 | 84 |
| 105-110 | 91-96 | 111-116 | 44 | 22 | 88 |
| 111-116 | 97-102 | 117-122 | 46 | 23 | 92 |
| 117-122 | 103-108 | 123-128 | 48 | 24 | 96 |
| 123-128 | 109-114 | 129-134 | 50 | 25 | 100 |
| 129-134 | 115-120 | 135-140 | 52 | 26 | 104 |
| 135-140 | 121-126 | 141-146 | 54 | 27 | 108 |
| 141-146 | 127-132 | 147-152 | 56 | 28 | 112 |
| 147-152 | 133-138 | 153-158 | 58 | 29 | 116 |
unsere Empfehlungen