Versandkosten
Unabhängig vom Bestellwert zahlen Sie je Bestellung und Lieferanschrift eine Versandkostenpauschale von 4,95 €.
Farbe - anthrazit meliert
Größe
Mit femininem Chic überzeugt dieser Pullover von sheego. Sein cleaner Schnitt erhält durch den breiten Volant am Ärmel einen modischen Eyecatcher. Für zusätzliche Bequemlichkeit sorgen die Rippstrickbündchen an den Abschlüssen.
Mehr zur PassformKomfort und Bewegungsfreiheit versprechen die seitlichen Schlitze. In figurumspielender Passform.
Mehr zum MaterialDie weiche, trageangenehme Feinstrick-Qualität besteht aus einem pflegeleichten Viskose-Mix.
| Stil | feminin |
| Schnittform/Länge | mittel |
| Passform | figurumspielend |
| Ausschnitt | Rundhals-Ausschnitt |
| Kragen | kein Kragen |
| Ärmel | Langarm |
| Strickart | Feinstrick |
| Kapuze | keine Kapuze |
| Anlass | Freizeitmode |
| Gesamtlänge |
Angabe erscheint nach Ihrer Größenauswahl
(alle Längen anzeigen) Alle Längen & Größen
Größe
Länge
44/46
74
48/50
76
52/54
78
56/58
80
|
Material & Pflege
| Obermaterial |
45%
Viskose
Bei Viskose handelt es sich um eine chemisch hergestellte Faser aus dem Naturstoff Zellulose. Sie hat einen leichten Glanz und einen weich fließenden Fall. Viskose fühlt sich angenehm kühl an und hat eine hohe Saugfähigkeit. , 35% PolyamidDie Polyamidfaser ist sehr fein, dabei elastisch und äußerst reißfest. Sie trocknet schnell, ist formstabil, nahezu knitterfrei und besonders pflegeleicht. , 20% PolyesterPolyester ist eine synthetische Faser, die sich durch ihre äußerst pflegeleichten und knitterarmen Eigenschaften auszeichnet. Stoffe aus Polyester nehmen kaum Feuchtigkeit auf und trocknen sehr schnell. |
Artikelmerkmale
| Stil | feminin |
| Schnittform/Länge | mittel |
| Passform | figurumspielend |
| Ausschnitt | Rundhals-Ausschnitt |
| Kragen | kein Kragen |
| Ärmel | Langarm |
| Strickart | Feinstrick |
| Kapuze | keine Kapuze |
| Anlass | Freizeitmode |
| Gesamtlänge |
Angabe erscheint nach Ihrer Größenauswahl
(alle Längen anzeigen) Alle Längen & Größen
Größe
Länge
44/46
74
48/50
76
52/54
78
56/58
80
|
| Jacken, Mäntel, Blazer, Kleider, Pullover, Blusen und Shirts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Brustumfang | 4 Taillenumfang | 5 Hüftumfang | Körperhöhe, relevant nur für Kleider | ||
| Von 165 bis 172cm N-Größe | Kleiner als 165 K-Größe | größer als 172cm L-Größe | |||
| 94-98 | 80-84 | 100-104 | 40 | 20 | 80 |
| 99-104 | 85-90 | 105-110 | 42 | 21 | 84 |
| 105-110 | 91-96 | 111-116 | 44 | 22 | 88 |
| 111-116 | 97-102 | 117-122 | 46 | 23 | 92 |
| 117-122 | 103-108 | 123-128 | 48 | 24 | 96 |
| 123-128 | 109-114 | 129-134 | 50 | 25 | 100 |
| 129-134 | 115-120 | 135-140 | 52 | 26 | 104 |
| 135-140 | 121-126 | 141-146 | 54 | 27 | 108 |
| 141-146 | 127-132 | 147-152 | 56 | 28 | 112 |
| 147-152 | 133-138 | 153-158 | 58 | 29 | 116 |
unsere Empfehlungen