1 Jahr Gratis Versand
+ 5% Sofortrabatt
bei jeder Bestellung
Versandkosten
5,95 € pro Bestellung
Gratis Versand gewünscht? Dann shoppe versandkostenfrei in unserer App oder aktiviere jetzt FOR ME und genieße 365 Tage gratis Versand + 5% Extra-Rabatt.
Farbe - schwarz bedruckt
Größe
Badekleid mit locker fallendem Rock. Eyecatcher ist hier der großformatige Blumenprint, die Paspelierung am Oberteil ist dazu eine feminine Ergänzung. Der V-Ausschnitt wird durch den transparenten Mesh-Einsatz raffiniert betont, eingearbeitete Soft-Cups und breite, verstellbare Träger machen das Kleid tragekomfortabel.
Mehr zur PassformAn das schmal geschnittene Oberteil schließt sich ein locker fallender Rock an.
Mehr zum MaterialOben ist das aus softer Microfaser gearbeitete Kleid mit Netzfutter wattiert, das Hosenteil ist blickdicht. Die langlebige, hochwertige Elasthanfaser LYCRA® XTRA LIFE™ widersteht Chlor, Hitze und Sonnencreme. So sieht deine Bademode länger aus wie neu.
Material & Pflege
Futter |
100%
Polyester
Polyester ist eine synthetische Faser, die sich durch ihre äußerst pflegeleichten und knitterarmen Eigenschaften auszeichnet. Stoffe aus Polyester nehmen kaum Feuchtigkeit auf und trocknen sehr schnell. |
Besatz |
85%
Polyamid
Die Polyamidfaser ist sehr fein, dabei elastisch und äußerst reißfest. Sie trocknet schnell, ist formstabil, nahezu knitterfrei und besonders pflegeleicht. , 15% ElasthanElasthan ist eine Kunstfaser aus Polyurethan, die Stoffe elastisch und formbeständig macht. Elasthan sorgt nicht nur für Bequemlichkeit, sondern ist auch knitterarm und pflegeleicht. |
Obermaterial |
80%
Polyamid
Die Polyamidfaser ist sehr fein, dabei elastisch und äußerst reißfest. Sie trocknet schnell, ist formstabil, nahezu knitterfrei und besonders pflegeleicht. , 20% Elasthan (LYCRA® XTRA LIFE™)Elasthan ist eine Kunstfaser aus Polyurethan, die Stoffe elastisch und formbeständig macht. Elasthan sorgt nicht nur für Bequemlichkeit, sondern ist auch knitterarm und pflegeleicht. |
Bademode | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normalgröße | BH-Größe | 3 Unterbrustumfang | 2 Brustumfang | ||||||
Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F | Cup G | Cup H | |||
40 | 80 | 78-82 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
42 | 85 | 83-87 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
44 | 90 | 88-92 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
46 | 95 | 93-97 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
48 | 100 | 98-102 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 |
50 | 105 | 103-107 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
52 | 110 | 108-112 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 |
54 | 115 | 113-117 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 |
56 | 120 | 118-122 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 |
ähnliche Artikel
unsere Empfehlungen