sheego BH ohne Bügel mit breitem Unterbrustband
Versandkosten
5,95 € pro Bestellung
Gratis Versand gewünscht? Dann shoppe versandkostenfrei in unserer App oder aktiviere jetzt FOR ME und genieße 365 Tage gratis Versand + 5% Extra-Rabatt.
Farbe - schwarz
Größe
- Dreigeteilte Cups
- Mit breiten, wattierten Trägern
- Träger und Rückenverschluss verstellbar
- In bedeckender Schnittform
- Dreigeteilte Cups
- Mit breiten, wattierten Trägern
- Träger und Rückenverschluss verstellbar
- In bedeckender Schnittform
BH ohne Bügel. Sowohl die wattierten Träger als auch der Rückenverschluss sind verstellbar.
Mehr zur PassformDank der bügellosen Verarbeitung sitzt der BH sehr bequem. Die dreigeteilten Cups geben der Brust eine besonders schöne Form, dabei deckt der Schnitt die Brust optimal ab. Ein breites Unterbrustband sorgt zusätzlich für Halt.
Mehr zum MaterialIn trageangenehmer Qualität.
Material & Pflege
Obermaterial |
85%
Polyamid
Die Polyamidfaser ist sehr fein, dabei elastisch und äußerst reißfest. Sie trocknet schnell, ist formstabil, nahezu knitterfrei und besonders pflegeleicht. , 15% ElasthanElasthan ist eine Kunstfaser aus Polyurethan, die Stoffe elastisch und formbeständig macht. Elasthan sorgt nicht nur für Bequemlichkeit, sondern ist auch knitterarm und pflegeleicht. |
So ermittelst du deine Maße und damit die passende Größe
- Körpergröße: Bitte barfuß vom Scheitel bis zur Sohle messen
- Brustumfang: Waagrecht um die stärkste Stelle der Brust messen
- Unterbrustumfang: Waagrecht unterhalb der Brust messen
- Taille: Die schmalste Stelle an der Taille messen (die Luft dabei nicht anhalten)
- Hüftumfang: Um die stärkste Stelle der Hüfte/ des Gesäßes messen
Wäsche | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH-Größe | 3 Unterbrustumfang | 2 Brustumfang | ||||||
Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F | Cup G | Cup H | ||
80 | 78-82 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
85 | 83-87 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
90 | 88-92 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
95 | 93-97 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
100 | 98-102 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 |
105 | 103-107 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
110 | 108-112 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 |
115 | 113-117 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 |
120 | 118-122 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 |
ähnliche Artikel
unsere Empfehlungen