1 Jahr Gratis Versand
+ 5% Sofortrabatt
bei jeder Bestellung
Versandkosten
5,95 € pro Bestellung
Gratis Versand gewünscht? Dann shoppe versandkostenfrei in unserer App oder aktiviere jetzt FOR ME und genieße 365 Tage gratis Versand + 5% Extra-Rabatt.
Farbe - blaugrau
Größe
Trachtenshirt mit Hirsch-Motiv. Das mit Pailletten bestickte Motiv gibt dem rustikalen Look eine feminine, verspielte Note. Das Shirt besitzt einen etwas tieferen Rundhalsausschnitt mit sportiver Rollkante, die Ärmel sind etwas länger geschnitten und schmeicheln so den Oberarmen.
Mehr zur PassformDas locker fallende Shirt ist hinten länger als vorn und fällt so besonders schmeichelnd über den Po. Es hat einen geraden Saum und endet in hüftbedeckender Länge.
Mehr zum MaterialDie Baumwolle ist wunderbar weich und fällt schön fließend.
Nachhaltigkeit
Stil | feminin |
Schnittform/Länge | mittel |
Passform | figurumspielend |
Ausschnitt | Rundhals-Ausschnitt |
Kragen | kein Kragen |
Ärmel | Kurzarm |
Kapuze | keine Kapuze |
Applikationen | Pailletten |
Anlass | Oktoberfestmode |
Gesamtlänge |
Angabe erscheint nach deiner Größenauswahl
(alle Längen anzeigen) Alle Längen & Größen
Größe
Länge
40/42
72
44/46
74
48/50
76
52/54
78
56/58
80
|
Material & Pflege
Obermaterial |
100%
Baumwolle
Baumwolle ist eine besonders hautfreundliche und strapazierfähige Naturfaser. Dank ihrer hohen Saugfähigkeit trägt sie sich auch an warmen Tagen sehr angenehm. |
Artikelmerkmale
Stil | feminin |
Schnittform/Länge | mittel |
Passform | figurumspielend |
Ausschnitt | Rundhals-Ausschnitt |
Kragen | kein Kragen |
Ärmel | Kurzarm |
Kapuze | keine Kapuze |
Applikationen | Pailletten |
Anlass | Oktoberfestmode |
Gesamtlänge |
Angabe erscheint nach deiner Größenauswahl
(alle Längen anzeigen) Alle Längen & Größen
Größe
Länge
40/42
72
44/46
74
48/50
76
52/54
78
56/58
80
|
Jacken, Mäntel, Blazer, Kleider, Pullover, Blusen und Shirts | ||||
---|---|---|---|---|
2 Brustumfang | 4 Taillenumfang | 5 Hüftumfang | Körperhöhe 168 cm N-Größe | Körperhöhe 160 cm K-Größe |
94-98 | 80-84 | 100-104 | 40 | 20 |
99-104 | 85-90 | 105-110 | 42 | 21 |
105-110 | 91-96 | 111-116 | 44 | 22 |
111-116 | 97-102 | 117-122 | 46 | 23 |
117-122 | 103-108 | 123-128 | 48 | 24 |
123-128 | 109-114 | 129-134 | 50 | 25 |
129-134 | 115-120 | 135-140 | 52 | 26 |
135-140 | 121-126 | 141-146 | 54 | 27 |
141-146 | 127-132 | 147-152 | 56 | 28 |
147-152 | 133-138 | 153-158 | 58 | 29 |
ähnliche Artikel
unsere Empfehlungen